產(chǎn)品搜索
輸入 | 3相 |
輸入電壓范圍[AC] | 342~528Vac |
輸入頻率范圍 | 47~63Hz |
額定輸出電壓[DC] | 10Vdc |
輸出電壓[DC] | 0~10Vdc |
額定輸出電流 | 500A |
輸出電流 | 0~500A |
額定輸出功率 | 5000W |
效率 | 89.5% Typ. |
電壓紋波和噪音 | 0.008Vrms (5Hz to 1MHz) |
電流紋波和噪音 | 0.7Arms (5Hz to 1MHz) |
形狀 | 1U 機架安裝 / 桌上 |
寬度(W) | 423mm Nom. |
高度(H) | 43.6mm Nom. |
深度(D) | 441.5mm Nom. |
質(zhì)量 | 7500g Typ. |
包含接口 |
|
接口選項 |
|
工作溫度范圍 | 0~50°C |
**規(guī)格(認(rèn)定) |
|
**規(guī)格(根據(jù)) | |
備考 | 本頁面僅記載了代表性特性值。詳細(xì)規(guī)格及條件請瀏覽各類技術(shù)數(shù)據(jù)。 |